|
|
||||||||||
| Nr. | Lage | Zi. | Privat- garten |
Terrasse | Terrasse | Galerie | Wfl. ges. | Status | Grundriss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | EG Afg. 1 | 3+Galerie | 63,00 | 2 T | 20,00 | 78,30 | 147,43 | Grundriss | ||
| 29 | EG li. Afg. 2 | 3+Galerie | 61,00 | 2 T | 20,00 | 47,19 | 128,94 | Grundriss | ||
| 30 | EG re. Afg. 2 | 3+Galerie | 88,00 | 2 T | 20,00 | 54,92 | 158,60 | Grundriss | ||
| 31 | EG li. Afg. 3 | 3+Galerie | 66,00 | 2 T | 20,00 | 44,60 | 121,80 | verkauft | ||
| 32 | EG re. Afg. 3 | 2 | 58,00 | 2 T | 10,00 | 76,12 | Grundriss | |||
| 33 | EG Afg. 4 | 2 | 47,24 | Grundriss | ||||||
| 186 | EG Afg. 5 | 2 | 70,38 | Grundriss | ||||||
| 188 | EG Afg. 5 | 2 | 45,00 | 1 T | 10,00 | 54,96 | Grundriss | |||
| 34 | EG Afg. 4 | 2 | 56,93 | Grundriss | ||||||
| 35 | EG Afg. 5 | 2 | 42,94 | reserviert | Grundriss | |||||
| 36 | EG Afg. 5 | 3 | 103,00 | 1 T | 10,00 | 135,77 | reserviert | Grundriss | ||
|
||||||||||
| Nr. | Lage | Zi. | Privat- garten |
Balkon | Balkon | Galerie | Wfl. ges. | Status | Grundriss | |
| 37 | 1. OG Afg. 1 | 3 | 114,00 | 3 B | 13,87 | 129,67 | reserviert | Grundriss | ||
| 38 | 1. OG Afg. 2 | 3 | 2 B | 9,60 | 107,19 | reserviert | Grundriss | |||
| 39 | 1. OG Afg. 2 | 3 | 2 B | 9,60 | 134,37 | Grundriss | ||||
| 40 | 1. OG Afg. 3 | 3 | 2 B | 9,60 | 102,79 | Grundriss | ||||
| 41 | 1. OG Afg. 3 | 2 | 1 B | 4,80 | 75,76 | Grundriss | ||||
| 42 | 1. OG Afg. 4 | 3 | 1 B | 4,80 | 106,04 | Grundriss | ||||
| 43 | 1. OG Afg. 4 | 2 | 65,50 | Grundriss | ||||||
| 189 | 1. OG Afg. 4 | 2 | 1 B | 4,60 | 58,14 | Grundriss | ||||
| 44 | 1. OG Afg. 5 | 2 | 62,04 | Grundriss | ||||||
| 45 | 1. OG Afg. 5 | 4 | 2 B | 8,60 | 156,90 | Grundriss | ||||
|
||||||||||
| Nr. | Lage | Zi. | Privat- garten |
Balkon | Balkon | Galerie | Wfl. ges. | Status | Grundriss | |
| 46 | 2. OG Afg. 1 | 4 | 99,00 | 2 B | 9,60 | 143,93 | Grundriss | |||
| 47 | 2. OG Afg. 2 | 2 | 2 B | 9,60 | 90,52 | Grundriss | ||||
| 48 | 2. OG re Afg. 2 | 4 | 2 B | 9,60 | 151,61 | Notar | Grundriss | |||
| 49 | 2. OG Afg. 3 | 2 | 2 B | 9,60 | 87,43 | Grundriss | ||||
| 50 | 2. OG Afg. 3 | 2 | 1 B | 4,80 | 76,77 | reserviert | Grundriss | |||
| 51 | 2. OG Afg. 4 | 3 | 1 B | 4,80 | 105,09 | Grundriss | ||||
| 52 | 2. OG Afg. 4 | 2 | 65,81 | Grundriss | ||||||
| 190 | 2. OG Afg. 4 | 2 | 1 B | 4,60 | 58,08 | Grundriss | ||||
| 53 | 2. OG Afg. 5 | 2 | 62,03 | Grundriss | ||||||
| 54 | 2. OG Afg. 5 | 4 | 2 B | 8,60 | 155,80 | Grundriss | ||||
|
||||||||||
| Nr. | Lage | Zi. | Privat- garten |
Balkon/ Terrasse |
Balkon/ Terrasse |
Galerie | Wfl. ges. | Status | Grundriss | |
| 55 | Penthouse Afg. 2 | 6 | 2 T | 66,00 | 253,59 | Grundriss | ||||
| 56 | Penthouse Afg. 2 | 6 | 2 T | 67,50 | 283,00 | Grundriss | ||||
| 57 | Galerie DG Afg. 4 | 2+Galerie | 1 B | 8,81 | 20,81 | 107,76 | Grundriss | |||
| 58 | Galerie DG Afg. 4 | 4+Galerie | 1 T | 71,38 | 24,97 | 215,86 | Grundriss | |||
| 60 | Galerie DG Afg. 5 | 2+Galerie | 1 B | 8,56 | 24,75 | 97,07 | Grundriss | |||