|
Townhouses Hofgarten Süd (Neubau) |
||||||||||
| Nr. | Lage | Zi. | Privat- garten |
Balkon | Terrasse | Wfl. ges. | Status | Grundriss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | von Süd-Ost | 4–6 | 216,00 | 13,94 | 12,00 | 224,21 | reserviert | Grundriss | ||
| 2 | nach Süd-West | 4–6 | 51,00 | 11,64 | 10,00 | 184,1 | Grundriss | |||
| 3 | 4–6 | 51,00 | 11,64 | 10,00 | 184,1 | Grundriss | ||||
| 4 | 4–6 | 51,00 | 11,64 | 10,00 | 184,1 | Grundriss | ||||
| 5 | 4–6 | 51,00 | 11,64 | 10,00 | 184,1 | Grundriss | ||||
| 6 | 4–6 | 51,00 | 11,64 | 10,00 | 184,1 | Grundriss | ||||
| 7 | 4–6 | 72,00 | 11,64 | 10,00 | 184,1 | reserviert | Grundriss | |||
| 8 | 4–5 | 95,00 | 10,00 | 137,87 | Grundriss | |||||
| 9 | 4–5 | 51,00 | 10,00 | 137,87 | Grundriss | |||||
| 10 | 4–5 | 154,00 | 12,00 | 168,10 | Grundriss | |||||
Lofts in der kleinen Fabrik (Altbau) |
||||||||||
| Nr. | Lage | Zi. | Privat- garten |
Balkon | Terrasse | Wfl. ges. | Status | Grundriss | ||
| 11a | EG rechts hinten | 2 | 36,00 | 10,00 | 66,16 | verkauft | ||||
| 11b | EG rechts vorn | 2 | 71,00 | 10,00 | 55,17 | verkauft | ||||
| 12 | EG links | 3 | 200,00 | 20,00 | 107,75 | verkauft | ||||
| 13 | 1. OG rechts | 2 | 128,00 | 34,00 | 177,80 | verkauft | ||||
| 14 | 1. OG links | 3 | 14,62 | 64,64 | verkauft | |||||
| 15 | 2. OG rechts | 3 | 17,86 | 130,87 | verkauft | |||||
| 16 | 2. OG links | 3 | 14,62 | 112,32 | verkauft | |||||
Apartmenthaus 1 Südterrassen (Neubau) |
||||||||||
| Nr. | Lage | Zi. | Privat- garten |
Balkon | Terrasse | Wfl. ges. | Status | Grundriss | ||
| 17 | EG links | 4 | 181,00 | 18,54 | 119,81 | verkauft | ||||
| 18 | EG rechts | 4 | 155,00 | 18,54 | 119,81 | Notar | ||||
| 19 | 1. OG links | 4 | 18,54 | 124,44 | Grundriss | |||||
| 20 | 1. OG rechts | 4 | 18,54 | 124,44 | Grundriss | |||||
| 21 | 2. OG links | 4 | 124,44 | Grundriss | ||||||
| 22 | 2. OG rechts | 4 | 124,44 | verkauft | ||||||
| 23 | 3. OG links | 5 | 152 | verkauft | ||||||
| 24 | 3. OG rechts | 3 | 96,39 | Notar | ||||||
Fabrikantenvilla (Altbau) |
||||||||||
| Nr. | Lage | Zi. | Privat- garten |
Balkon | Terrasse | Wfl. ges. | Status | Grundriss | ||
| 25a | EG re | 2 | verkauft | |||||||
| 25b | EG links hinten | 2 | 55,00 | 3,77 | 53,35 | verkauft | ||||
| 25c | EG links vorn | 2 | 58,00 | 4,48 | 50,96 | verkauft | ||||
| 26a | 1. OG links hi | 2 | 4,13 | 51,40 | reserviert | |||||
| 26b | 1. OG links vorn | 2 | 4,13 | 50,52 | verkauft | |||||
| 27a | DG+Galerie | 3 | 13,89 | 94,10 | ||||||